ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10665550.406 | 10665550.446 | 6858861.408 | 64.31% | -3806689.038 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1762946.000 | 1762946.020 | 1526401.218 | 86.58% | -236544.802 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 459167.000 | 459167.020 | 335796.329 | 73.13% | -123370.691 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ. և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 0.000 | 0.000 | 15.337 | 0.00% | 15.337 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ. և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 0.000 | 0.000 | 15.337 | 0.00% | 15.337 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 22039.197 | 21822.725 | 99.02% | -216.472 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 22039.197 | 21822.725 | 99.02% | -216.472 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 790.576 | 742.992 | 93.98% | -47.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 790.576 | 742.992 | 93.98% | -47.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 3457.454 | 1712.302 | 49.52% | -1745.152 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 3457.454 | 1712.302 | 49.52% | -1745.152 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 36.433 | 29.376 | 80.63% | -7.057 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 36.433 | 29.376 | 80.63% | -7.057 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 2063.571 | 1081.336 | 52.40% | -982.235 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 2063.571 | 1081.336 | 52.40% | -982.235 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 22.130 | 0.000 | 0.00% | -22.130 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 22.130 | 0.000 | 0.00% | -22.130 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 249.375 | 209.127 | 83.86% | -40.248 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 249.375 | 209.127 | 83.86% | -40.248 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 406.791 | 292.354 | 71.87% | -114.437 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 406.791 | 292.354 | 71.87% | -114.437 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 73.844 | 8.139 | 11.02% | -65.705 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 73.844 | 8.139 | 11.02% | -65.705 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 167.686 | 83.684 | 49.91% | -84.002 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 167.686 | 83.684 | 49.91% | -84.002 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 26.685 | 43.348 | 162.44% | 16.663 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 26.685 | 43.348 | 162.44% | 16.663 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 1784.339 | 2371.344 | 132.90% | 587.005 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 1784.339 | 2371.344 | 132.90% | 587.005 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 137.956 | 169.765 | 123.06% | 31.809 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 137.956 | 169.765 | 123.06% | 31.809 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 3546.227 | 4584.107 | 129.27% | 1037.880 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 3546.227 | 4584.107 | 129.27% | 1037.880 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 2145.600 | 903.925 | 42.13% | -1241.675 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 2145.600 | 903.925 | 42.13% | -1241.675 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 38.315 | 36.093 | 94.20% | -2.222 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 38.315 | 36.093 | 94.20% | -2.222 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 2624.546 | 2592.170 | 98.77% | -32.376 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 2624.546 | 2592.170 | 98.77% | -32.376 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 135.166 | 127.048 | 93.99% | -8.118 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 135.166 | 127.048 | 93.99% | -8.118 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 21.903 | 22.493 | 102.69% | 0.590 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 21.903 | 22.493 | 102.69% | 0.590 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 2746.425 | 1395.378 | 50.81% | -1351.047 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 2746.425 | 1395.378 | 50.81% | -1351.047 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 3699.482 | 2868.786 | 77.55% | -830.696 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 3699.482 | 2868.786 | 77.55% | -830.696 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 354.346 | 461.787 | 130.32% | 107.441 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 354.346 | 461.787 | 130.32% | 107.441 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 152.030 | 86.869 | 57.14% | -65.161 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 152.030 | 86.869 | 57.14% | -65.161 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 1302.269 | 1291.446 | 99.17% | -10.823 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 1302.269 | 1291.446 | 99.17% | -10.823 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 3723.891 | 5371.352 | 144.24% | 1647.461 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 3723.891 | 5371.352 | 144.24% | 1647.461 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 2440.053 | 2863.668 | 117.36% | 423.615 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 2440.053 | 2863.668 | 117.36% | 423.615 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 1071.607 | 1179.195 | 110.04% | 107.588 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 1071.607 | 1179.195 | 110.04% | 107.588 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 52042.956 | 38346.126 | 73.68% | -13696.831 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 52042.956 | 38346.126 | 73.68% | -13696.831 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 4298.100 | 4259.587 | 99.10% | -38.513 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 4298.100 | 4259.587 | 99.10% | -38.513 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 33060.830 | 23445.658 | 70.92% | -9615.172 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 33060.830 | 23445.658 | 70.92% | -9615.172 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 7707.460 | 4985.955 | 64.69% | -2721.505 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 7707.460 | 4985.955 | 64.69% | -2721.505 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 26066.973 | 20386.539 | 78.21% | -5680.434 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 26066.973 | 20386.539 | 78.21% | -5680.434 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 2005.025 | 1852.916 | 92.41% | -152.109 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 2005.025 | 1852.916 | 92.41% | -152.109 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 18522.224 | 17949.987 | 96.91% | -572.237 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 18522.224 | 17949.987 | 96.91% | -572.237 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 5861.149 | 4178.341 | 71.29% | -1682.808 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 5861.149 | 4178.341 | 71.29% | -1682.808 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 6150.700 | 6290.595 | 102.27% | 139.895 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 6150.700 | 6290.595 | 102.27% | 139.895 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 12144.436 | 11114.932 | 91.52% | -1029.504 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 12144.436 | 11114.932 | 91.52% | -1029.504 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 2636.818 | 2624.807 | 99.54% | -12.011 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 2636.818 | 2624.807 | 99.54% | -12.011 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 4047.288 | 3027.910 | 74.81% | -1019.378 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 4047.288 | 3027.910 | 74.81% | -1019.378 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 7472.973 | 6139.335 | 82.15% | -1333.638 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 7472.973 | 6139.335 | 82.15% | -1333.638 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 12218.402 | 6981.223 | 57.14% | -5237.179 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 12218.402 | 6981.223 | 57.14% | -5237.179 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 17517.048 | 14473.252 | 82.62% | -3043.796 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 17517.048 | 14473.252 | 82.62% | -3043.796 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 10557.898 | 8831.664 | 83.65% | -1726.234 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 10557.898 | 8831.664 | 83.65% | -1726.234 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 18479.315 | 11807.491 | 63.90% | -6671.824 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 18479.315 | 11807.491 | 63.90% | -6671.824 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 5269.374 | 3872.635 | 73.49% | -1396.739 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 5269.374 | 3872.635 | 73.49% | -1396.739 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 12696.785 | 11045.577 | 87.00% | -1651.208 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 12696.785 | 11045.577 | 87.00% | -1651.208 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 5884.318 | 3638.294 | 61.83% | -2246.024 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 5884.318 | 3638.294 | 61.83% | -2246.024 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 25475.630 | 18469.139 | 72.50% | -7006.491 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 25475.630 | 18469.139 | 72.50% | -7006.491 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 3433.594 | 1858.206 | 54.12% | -1575.388 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 3433.594 | 1858.206 | 54.12% | -1575.388 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 2339.398 | 2325.240 | 99.39% | -14.158 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 2339.398 | 2325.240 | 99.39% | -14.158 |
