ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 8902604.406 | 6889033.616 | 3484712.076 | 50.58% | -3404321.540 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 459167.000 | 344106.000 | 193791.953 | 56.32% | -150314.047 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ. և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 0.000 | 0.000 | 15.337 | 0.00% | 15.337 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 16524.000 | 11244.546 | 68.05% | -5279.455 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 585.000 | 672.884 | 115.02% | 87.884 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 2592.000 | 1075.898 | 41.51% | -1516.102 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 27.000 | 28.036 | 103.84% | 1.036 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 1539.000 | 545.517 | 35.45% | -993.483 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 180.000 | 105.355 | 58.53% | -74.645 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 297.000 | 275.889 | 92.89% | -21.111 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 54.000 | 7.404 | 13.71% | -46.596 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 117.000 | 64.326 | 54.98% | -52.674 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 18.000 | 43.025 | 239.03% | 25.025 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 1332.000 | 676.388 | 50.78% | -655.612 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 99.000 | 64.036 | 64.68% | -34.964 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 2655.000 | 4581.950 | 172.58% | 1926.950 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 1602.000 | 614.795 | 38.38% | -987.205 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 27.000 | 35.067 | 129.88% | 8.067 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 1962.000 | 1536.661 | 78.32% | -425.339 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 99.000 | 40.582 | 40.99% | -58.418 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 9.000 | 12.061 | 134.01% | 3.061 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 2052.000 | 388.404 | 18.93% | -1663.596 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 2772.000 | 2612.698 | 94.25% | -159.302 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 261.000 | 205.043 | 78.56% | -55.957 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 108.000 | 86.227 | 79.84% | -21.773 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 972.000 | 53.250 | 5.48% | -918.750 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 2790.000 | 840.409 | 30.12% | -1949.591 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 1827.000 | 2713.851 | 148.54% | 886.851 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 801.000 | 1179.195 | 147.22% | 378.195 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 39024.000 | 18594.637 | 47.65% | -20429.363 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 3222.000 | 3672.439 | 113.98% | 450.439 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 24795.000 | 14022.484 | 56.55% | -10772.516 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 5778.000 | 2759.031 | 47.75% | -3018.969 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 19548.000 | 8083.844 | 41.35% | -11464.156 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 1503.000 | 1014.521 | 67.50% | -488.479 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 13887.000 | 9586.198 | 69.03% | -4300.802 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 4392.000 | 2419.983 | 55.10% | -1972.017 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 4608.000 | 4208.263 | 91.33% | -399.737 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 9108.000 | 4915.634 | 53.97% | -4192.366 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 1971.000 | 1693.940 | 85.94% | -277.060 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 3033.000 | 2228.419 | 73.47% | -804.581 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 5598.000 | 3441.119 | 61.47% | -2156.881 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 9162.000 | 4172.666 | 45.54% | -4989.334 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 13131.000 | 6098.127 | 46.44% | -7032.873 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 7911.000 | 5350.134 | 67.63% | -2560.866 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 13851.000 | 6110.888 | 44.12% | -7740.112 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 3951.000 | 2617.936 | 66.26% | -1333.064 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 9522.000 | 6090.950 | 63.97% | -3431.050 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 4410.000 | 1932.836 | 43.83% | -2477.164 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 19098.000 | 11901.646 | 62.32% | -7196.354 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 2574.000 | 1042.861 | 40.52% | -1531.139 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 1746.000 | 1300.035 | 74.46% | -445.965 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՌԱՆՉՊԱՐ) | 3955.787 | 2961.000 | 914.367 | 30.88% | -2046.633 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 9642.060 | 7227.000 | 7524.368 | 104.11% | 297.368 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԻՍ) | 13531.069 | 10143.000 | 3380.385 | 33.33% | -6762.615 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԻՓԱՆԻԿ) | 3246.513 | 2430.000 | 1953.891 | 80.41% | -476.109 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք.Մասիս/ | 22857.000 | 17136.000 | 1399.058 | 8.16% | -15736.942 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ (Մասիս) | 14456.000 | 10836.000 | 1032.914 | 9.53% | -9803.086 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ./Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 1579.868 | 0.00% | 1579.868 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Այնթապ) | 0.000 | 0.000 | 1442.935 | 0.00% | 1442.935 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Արբաթ) | 0.000 | 0.000 | 202.780 | 0.00% | 202.780 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 3969.932 | 0.00% | 3969.932 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Գեղանիստ) | 0.000 | 0.000 | 552.506 | 0.00% | 552.506 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ(Գետափնայ) | 0.000 | 0.000 | 79.797 | 0.00% | 79.797 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Դաշտավան) | 0.000 | 0.000 | 39.117 | 0.00% | 39.117 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ./ԴԱՐԱԿԵՐՏ/ | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 0.00% | 3.150 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Դարբնիկ) | 0.000 | 0.000 | 2.762 | 0.00% | 2.762 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Զորակ) | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 0.00% | 1.200 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Խաչփար/ | 0.000 | 0.000 | 44.149 | 0.00% | 44.149 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ./Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 1628.437 | 0.00% | 1628.437 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Հայանիստ) | 0.000 | 0.000 | 7.853 | 0.00% | 7.853 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ./ՀՈՎՏԱՇԱՏ/ | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.00% | 0.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Հովտաշատ) | 0.000 | 0.000 | 207.040 | 0.00% | 207.040 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 203.292 | 0.00% | 203.292 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ (Նորաբաց) | 0.000 | 0.000 | 469.371 | 0.00% | 469.371 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 334.484 | 0.00% | 334.484 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎ Զ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 0.000 | 0.000 | 2148.668 | 0.00% | 2148.668 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ/ՍԻՓԱՆԻԿ/ | 0.000 | 0.000 | -415.320 | 0.00% | -415.320 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 5354.000 | 4014.000 | 3578.613 | 89.15% | -435.387 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 22.439 | 0.00% | 22.439 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 9.950 | 0.00% | 9.950 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ղուկասավան/ | 0.000 | 0.000 | 4.210 | 0.00% | 4.210 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՄԱՍԻՍ/ | 34978.000 | 26226.000 | 940.427 | 3.59% | -25285.573 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ազատաշեն// | 0.000 | 0.000 | 3.560 | 0.00% | 3.560 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 969.859 | 0.00% | 969.859 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 201.496 | 0.00% | 201.496 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արևաբույր/ | 0.000 | 0.000 | 68.580 | 0.00% | 68.580 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գեղանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 568.056 | 0.00% | 568.056 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գետափնյա/ | 0.000 | 0.000 | 173.029 | 0.00% | 173.029 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դաշտավան/ | 0.000 | 0.000 | 486.097 | 0.00% | 486.097 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դարբնիկ/ | 0.000 | 0.000 | 116.895 | 0.00% | 116.895 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Զորակ/ | 0.000 | 0.000 | 180.528 | 0.00% | 180.528 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Խաչփար/ | 0.000 | 0.000 | 420.496 | 0.00% | 420.496 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 156.561 | 0.00% | 156.561 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 1070.296 | 0.00% | 1070.296 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ղուկասավան/ | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 0.00% | 4.900 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 666.716 | 0.00% | 666.716 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նիզամի/ | 0.000 | 0.000 | 248.924 | 0.00% | 248.924 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նորաբաց/ | 0.000 | 0.000 | 286.612 | 0.00% | 286.612 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 422.979 | 0.00% | 422.979 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Կյուրին/ | 0.000 | 0.000 | 267.989 | 0.00% | 267.989 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ջրահովիտ/ | 0.000 | 0.000 | 27.200 | 0.00% | 27.200 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ռանչպար/ | 0.000 | 0.000 | 49.510 | 0.00% | 49.510 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սայաթ-Նովա/ | 0.000 | 0.000 | 469.034 | 0.00% | 469.034 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիս/ | 0.000 | 0.000 | 26.580 | 0.00% | 26.580 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիփանիկ/ | 0.000 | 0.000 | 665.388 | 0.00% | 665.388 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 726851.400 | 545130.000 | 337059.312 | 61.83% | -208070.688 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 726851.400 | 545130.000 | 72348.765 | 13.27% | -472781.235 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Ազատաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 3558.985 | 0.00% | 3558.985 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 38567.667 | 0.00% | 38567.667 |
