ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10665550.406 | 10665550.446 | 7246629.260 | 67.94% | -3418921.186 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1762946.000 | 1762946.020 | 1661649.339 | 94.25% | -101296.681 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 459167.000 | 459167.020 | 372061.647 | 81.03% | -87105.373 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ. և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 0.000 | 0.000 | 15.337 | 0.00% | 15.337 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ. և ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 0.000 | 0.000 | 15.337 | 0.00% | 15.337 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 22039.197 | 22140.478 | 100.46% | 101.281 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 22039.197 | 22140.478 | 100.46% | 101.281 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 790.576 | 742.992 | 93.98% | -47.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 790.576 | 742.992 | 93.98% | -47.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 3457.454 | 1712.302 | 49.52% | -1745.152 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 3457.454 | 1712.302 | 49.52% | -1745.152 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 36.433 | 29.376 | 80.63% | -7.057 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 36.433 | 29.376 | 80.63% | -7.057 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 2063.571 | 1939.179 | 93.97% | -124.392 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 2063.571 | 1939.179 | 93.97% | -124.392 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 22.130 | 0.000 | 0.00% | -22.130 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 22.130 | 0.000 | 0.00% | -22.130 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 249.375 | 215.827 | 86.55% | -33.548 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 249.375 | 215.827 | 86.55% | -33.548 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 406.791 | 292.354 | 71.87% | -114.437 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 406.791 | 292.354 | 71.87% | -114.437 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 73.844 | 14.839 | 20.10% | -59.005 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 73.844 | 14.839 | 20.10% | -59.005 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 167.686 | 83.684 | 49.91% | -84.002 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 167.686 | 83.684 | 49.91% | -84.002 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 26.685 | 43.348 | 162.44% | 16.663 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 26.685 | 43.348 | 162.44% | 16.663 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 1784.339 | 2670.903 | 149.69% | 886.564 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 1784.339 | 2670.903 | 149.69% | 886.564 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 137.956 | 169.765 | 123.06% | 31.809 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 137.956 | 169.765 | 123.06% | 31.809 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 3546.227 | 4584.107 | 129.27% | 1037.880 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 3546.227 | 4584.107 | 129.27% | 1037.880 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 2145.600 | 1514.220 | 70.57% | -631.380 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 2145.600 | 1514.220 | 70.57% | -631.380 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 38.315 | 37.393 | 97.59% | -0.922 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 38.315 | 37.393 | 97.59% | -0.922 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 2624.546 | 2598.070 | 98.99% | -26.476 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 2624.546 | 2598.070 | 98.99% | -26.476 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 135.166 | 127.048 | 93.99% | -8.118 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 135.166 | 127.048 | 93.99% | -8.118 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 21.903 | 22.493 | 102.69% | 0.590 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 21.903 | 22.493 | 102.69% | 0.590 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 2746.425 | 1740.128 | 63.36% | -1006.297 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 2746.425 | 1740.128 | 63.36% | -1006.297 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 3699.482 | 3437.089 | 92.91% | -262.393 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 3699.482 | 3437.089 | 92.91% | -262.393 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 354.346 | 461.787 | 130.32% | 107.441 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 354.346 | 461.787 | 130.32% | 107.441 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 152.030 | 86.869 | 57.14% | -65.161 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 152.030 | 86.869 | 57.14% | -65.161 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 1302.269 | 1294.346 | 99.39% | -7.923 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 1302.269 | 1294.346 | 99.39% | -7.923 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 3723.891 | 5371.352 | 144.24% | 1647.461 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 3723.891 | 5371.352 | 144.24% | 1647.461 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 2440.053 | 2986.338 | 122.39% | 546.285 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 2440.053 | 2986.338 | 122.39% | 546.285 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 1071.607 | 1179.195 | 110.04% | 107.588 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 1071.607 | 1179.195 | 110.04% | 107.588 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 52042.956 | 41628.444 | 79.99% | -10414.513 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 52042.956 | 41628.444 | 79.99% | -10414.513 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 4298.100 | 4342.144 | 101.02% | 44.044 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 4298.100 | 4342.144 | 101.02% | 44.044 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 33060.830 | 25826.986 | 78.12% | -7233.844 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 33060.830 | 25826.986 | 78.12% | -7233.844 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 7707.460 | 5620.885 | 72.93% | -2086.575 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 7707.460 | 5620.885 | 72.93% | -2086.575 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 26066.973 | 25948.589 | 99.55% | -118.384 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 26066.973 | 25948.589 | 99.55% | -118.384 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 2005.025 | 1919.441 | 95.73% | -85.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 2005.025 | 1919.441 | 95.73% | -85.584 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 18522.224 | 21486.409 | 116.00% | 2964.185 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 18522.224 | 21486.409 | 116.00% | 2964.185 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 5861.149 | 5111.931 | 87.22% | -749.218 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 5861.149 | 5111.931 | 87.22% | -749.218 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 6150.700 | 6597.837 | 107.27% | 447.137 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 6150.700 | 6597.837 | 107.27% | 447.137 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 12144.436 | 11912.662 | 98.09% | -231.774 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 12144.436 | 11912.662 | 98.09% | -231.774 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 2636.818 | 2645.511 | 100.33% | 8.693 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 2636.818 | 2645.511 | 100.33% | 8.693 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 4047.288 | 3769.707 | 93.14% | -277.581 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 4047.288 | 3769.707 | 93.14% | -277.581 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 7472.973 | 6974.341 | 93.33% | -498.632 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 7472.973 | 6974.341 | 93.33% | -498.632 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 12218.402 | 9361.981 | 76.62% | -2856.421 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 12218.402 | 9361.981 | 76.62% | -2856.421 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 17517.048 | 16870.790 | 96.31% | -646.258 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 17517.048 | 16870.790 | 96.31% | -646.258 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 10557.898 | 9664.672 | 91.54% | -893.226 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 10557.898 | 9664.672 | 91.54% | -893.226 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 18479.315 | 13236.752 | 71.63% | -5242.563 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 18479.315 | 13236.752 | 71.63% | -5242.563 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 5269.374 | 4300.249 | 81.61% | -969.125 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 5269.374 | 4300.249 | 81.61% | -969.125 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 12696.785 | 11900.010 | 93.72% | -796.775 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 12696.785 | 11900.010 | 93.72% | -796.775 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 5884.318 | 3880.445 | 65.95% | -2003.873 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 5884.318 | 3880.445 | 65.95% | -2003.873 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 25475.630 | 20036.862 | 78.65% | -5438.768 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 25475.630 | 20036.862 | 78.65% | -5438.768 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 3433.594 | 2032.794 | 59.20% | -1400.800 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 3433.594 | 2032.794 | 59.20% | -1400.800 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 2339.398 | 2610.410 | 111.58% | 271.012 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 2339.398 | 2610.410 | 111.58% | 271.012 |
